Panasonic Lumix DC-S9 Gehäuse Blau
Panasonic Lumix DC-S9 Gehäuse Blau
Artikelnummer: 040351480971
EAN-Code: 5025232968916
Panasonic Lumix DC-S9 Blau
Entdecken Sie die innovative Panasonic Lumix DC-S9, die kleinste und leichteste Vollformat Systemkamera der LUMIX S-Serie. Diese stilvolle und moderne Kamera ist der perfekte Begleiter, um Ihre kreativen Visionen jederzeit und überall festzuhalten. Lassen Sie sich von der herausragenden Bildqualität, den vielfältigen kreativen Möglichkeiten und der einfachen Handhabung begeistern.
Hauptmerkmale des Panasonic Lumix DC-S9
- Kleinste und leichteste LUMIX S Kamera im stylischen Design mit attraktiven Farbvarianten
- 24 MP Vollformat-Sensor für herausragende Bildqualität
- Echtzeit Phasen-Detektions-Autofokus mit Multi-Erkennungstechnologien
- 5-Achsen Dual I.S. für perfekte Bildstabilisierung
- MP4 Lite Aufnahmeformat für Open Gate Videos
- REAL TIME LUT-Funktion für individuelle Farbstile
- Verbesserte Datenübertragung zur schnellen Verbindung mit Ihrem Smartphone
Kompaktheit und Design
Die Panasonic Lumix DC-S9 besticht durch ihre Kompaktheit und Leichtigkeit. Sie ist die kleinste und leichteste Kamera der LUMIX S-Serie und in vier stilvollen Farben erhältlich: Jet Black, Crimson Red, Dark Olive und Night Blue. Dieses elegante Design macht sie zum idealen Begleiter für unterwegs.
Herausragende Bildqualität
Ausgestattet mit einem 24 MP Vollformat-Sensor erfasst die Lumix S9 Ihre Inhalte detailreich und mit natürlichen Tönen. Der Echtzeit Phasen-Detektions-Autofokus mit Multi-Erkennungstechnologien sorgt dabei für höchste Präzision und eine hervorragende Motivverfolgung.
Perfekte Bildstabilisierung
Dank der 5-Achsen Dual I.S. bietet die Kamera eine erstklassige Bildstabilisierung. Dies reduziert Unschärfen durch Verwacklungen, selbst bei Aufnahmen aus der Hand, und ermöglicht gestochen scharfe Bilder in jeder Situation.
Kreativität ohne Grenzen
Mit dem neuen MP4 Lite Aufnahmeformat und der REAL TIME LUT-Funktion können Sie Videos in Open Gate aufnehmen und kreative Farbstile direkt in der Kamera anwenden. Die App LUMIX Lab ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen LUT-Farbdateien zu erstellen und anzupassen, was Ihre kreativen Möglichkeiten erweitert und eine Nachbearbeitung am Computer überflüssig macht.
Verbesserte Konnektivität
Die Geschwindigkeit der Datenübertragung von der Kamera auf Ihr Smartphone wurde erheblich verbessert, sodass Sie Fotos und Videos in Sekundenschnelle teilen können. Mit der App LUMIX Lab können Sie Ihre Aufnahmen innerhalb von 30 Sekunden in jedem gängigen Social Media Format online teilen.
Zusammengefasst bietet die Panasonic Lumix DC-S9 alles, was Sie für professionelle und kreative Fotografie benötigen. Von der erstklassigen Bildqualität über die vielseitigen kreativen Möglichkeiten bis hin zur verbesserten Konnektivität – diese Kamera ist der ideale Partner für Ihre kreativen Projekte. Erleben Sie selbst die Faszination und überzeugen Sie sich von der überragenden Leistung der Lumix S9.
Panasonic Lumix DC-S9 Blau | |
Bildsensor | 25,3/ 24,2 MP CMOS Vollformatsensor ohne Tiefpassfilter mit AR Coating / 96 MP HighRes-Pixel brutto/netto Aufnahme (JPEG/RAW) |
Gehäusestabilisator | 5-Achsen Gehäusestabilisator, Dual I.S. 2 kompatibel (6,5 Stufen) |
Aufzeichnung | Foto: JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW; Video: MOV/MP4/MP4Lite: H.265/HEVC, H.264 (MOV/MP4) |
Seitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 |
Farbraum | sRGB, AdobeRGB, Dynamikumfang 14+ stops (V-Log) |
Bildgröße Foto Max. | 6.000 x 4.000 Pixel, HighRes.: 12.000 x 8.000 Pixel |
Bildgröße Video Max. | [6K]: 5.952 x 3.968 max. 200 Mbps, [C4K]: max. 200 Mbps, [4K]: 3.840 x 2.160 200 Mbps, [FHD]: 1.920 x 1.080 max. 150 Mbps |
Fokustyp | Autofokus Phasen Hybrid AF & Kontrast AF / 779 AF-Felder |
Fokussierarten | AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tier(-Augen)/Auto/Motorrad Erkennung |
AF-Modi | Tracking / Full Area AF / Zonen / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint |
Fokusring Kontrolle | Nonlinear / Linear (90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°/ Maximum) |
Messarten (AF/MF/Fokus Peaking) | • / • / • |
Lichtmesscharakteristik | Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetone Integral- / Spotmessung |
Belichtungsarten | Programm-/Blenden-/Zeitautomatik (P/A/S), manuelle Nachführmessung (M), kreative Videoprogramme, Slow&Quick, Custom (1, 2, 3), Intelligent Auto, Motivprogramme, Motiverkennung |
ISO | 100-51.200 (erweitert 50-204.800), DUAL Native ISO |
Belichtungskorrektur | ± 5 EV in 1 / 3 EV-Stufen (± 3 EV für Videoaufnahmen) |
Belichtungsreihenautomatik | 3, 5 oder 7 Bilder, in 1/3-, 2/3- oder 1 EV-Schritt (+ Fokusreihe, Blendenreihe) |
Weißabgleich Einstellungen | Auto (+warm/kalt)/Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlampe/Blitz/manueller Abgleich 1,2,3,4/Farbtemperatur 1,2,3,4 |
Weißabgleichsreihe | 3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb oder Magenta-Gelb-Grün-Achse |
Bildstile / Filter | 19 u.a. REAL TIME LUT, LEICA Monochrome, Cinelike, HLG / 8 u.a. Retro, High-Key, Flat |
LUT (LookUpTable) | Max. 39 Echtzeit LUTs speicherbar (Vlog_709, Formate: .vlt/.cube); Vorschau: Monitor / HDMI Out |
Verschlusszeit | elektronischer Verschluss: 1/8.000 s – 60 s, Video: 1/16.000 s – 1/25 s |
Selbstauslöser | 10 Sek. 3 Bilder / 2 Sek./10 Sek. Custom Zeit |
Serienbelichtung | Geschwindigkeit (elektronisch) max. 30 B/s (AFS/AFC/MF); jeweils in JPEG/RAW |
Blitz | Eingebauter Blitz --, Blitzschuh Passiv |
Video Funktionen | >4K 6K Open Gate 3:2/17:9; 5.9K 16:9, C4K 60p/50p 4:2:2 10-bit, 4K 60p/50p 4:2:2 10-bit, 3.3K (4:3); Anamorph 50p 4:2:2 10-bit, MP4 Lite max. 3.8K 30p 4:2:0 10-bit, FHD 120p/100p 4:2:2 10-bit, Slow & Quick (S&Q) [C4K/4K] 4:2:0 10-bit 1-60fps (bis zu 30p); [FHD] 4:2:0 10-bit 1-180fps (bis zu 60p) |
RAW Video Output | -- |
Audioformat | MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*); MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit); MP4(Lite): AAC (2ch 48kHz/16-bit) |
Aufnahmezeitbegrenzung | 6K, 5.9K:10min / 3.8K (MP4 Lite), 3.3K, C4K, 4K:15min / FHD:20min |
Timecode | IN/OUT Rec Run/Free Run; Modi: Drop Frame / Non Drop Frame; HDMI Timecode Ausgabe Ein/Aus |
Professionelle Videofunktionen | Time Lapse; Stop Motion Animation; Live Cropping (5.9K => 4K); SS/Gain Operation; Luminanz Level; Master Pedestel (31 Stufen); Farbbalken; LUT View Assist, HLG View Assist; Anamorph entstauchen; Wave Form Monitor; Knee Control (like709 Mode); Aufnahme Rahmen (EIN/AUS) |
Monitor | LCD-Touchscreen, 7,6 cm (3,0˝), 3:2 Format, 1,84 MP, frei schwenkbar und kippbar, 100% Bildfeld |
Sucher | -- |
Wifi / Bluetooth | • (2,4 GHz / 5 GHz) / • (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy) |
Lüfter | -- |
Robustheit | -- |
Crop Zoom / Hybrid Zoom | • / • |
Zeitraffer / Stop Motion | • / • |
Menüsprachen | 19, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch |
Speichermedien | Kartenslot SDXC, UHS-II kompatibel |
USB | USB Type-C® (USB 10 Gbps) |
HDMI | HDMI Typ D |
Weitere Anschlüsse | Ext. Mikrofon / ext. Audio (3,5mm, Plug-in Power) |
Mikrofon/ Lautsprecher/Kopfhörer | • eingebaut (Stereo mit Windgeräuschefilter Aus/Niedrig/Standard/Hoch) / • (Mono) / - |
Akku / Kapazität | Li-Ion Akku 7,2V, 2.200mAh / ca. 470 Bilder |
Abmessung Gehäuse / Gewicht | 12,6 x 7,4 x 4,7 cm / 486 g (Gehäuse mit Akku und SD-Karte) |
Software (Download) | LUMIX Lab, LUMIX Sync, LUMIX Tether, Silkypix |
Serienmäßig mitgeliefert | Akku (DMW-BLK22), Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, Gehäusedeckel |
- Panasonic Lumix DC-S9 Gehäuse Blau
- LUMIX Lab
- LUMIX Sync
- LUMIX Tether
- Silkypix
- Akku (DMW-BLK22)
- Blitzschuh-Abdeckung
- Trageriemen
- Gehäusedeckel
Wir von Foto Leistenschneider gehören zu den Panasonic Professional Partnern und sind somit zertifizierter Händler für Panasonic Produkte.
Wir legen Wert auf ein Höchstmaß an Qualität und sind der kompetente Ansprechpartner für alle Hobby- und Profifotografen.